Location | Arrival | |
---|---|---|
1 | Victoria, Australia | February 16, 2020 |
2 | San Francisco, United States | February 12, 2020 |
3 | Tulum, Mexico | February 6, 2020 |
4 | San Cristóbal de las Casas, Mexico | February 3, 2020 |
5 | Puerto Escondido, Mexico | January 30, 2020 |
6 | Mexico City, Mexico | January 25, 2020 |
7 | Victoria, Australia | March 17, 2019 |
8 | Phuket, Thailand | March 14, 2019 |
9 | Victoria, Australia | March 3, 2019 |
10 | Sapporo, Japan | February 23, 2019 |
11 | Tokyo, Japan | February 22, 2019 |
12 | Victoria, Australia | January 20, 2019 |
13 | Ho Chi Minh City, Vietnam | January 18, 2019 |
14 | Victoria, Australia | September 15, 2018 |
15 | London, United Kingdom | September 3, 2018 |
16 | Oslo, Norway | September 2, 2018 |
17 | Nordland, Norway | September 1, 2018 |
18 | Oslo, Norway | August 31, 2018 |
19 | London, United Kingdom | August 20, 2018 |
20 | Selçuk, Turkey | August 15, 2018 |
21 | Çanakkale, Turkey | August 12, 2018 |
22 | Istanbul, Turkey | August 11, 2018 |
23 | Göreme, Turkey | August 10, 2018 |
24 | Istanbul, Turkey | August 6, 2018 |
25 | Thessaloniki, Greece | July 28, 2018 |
26 | Tirana, Albania | July 22, 2018 |
27 | Theth, Albania | July 20, 2018 |
28 | Shkodër, Albania | July 19, 2018 |
29 | Ulcinj, Montenegro | July 18, 2018 |
30 | Kotor, Montenegro | July 16, 2018 |
31 | Dubrovnik, Croatia | July 14, 2018 |
32 | Slano, Croatia | July 13, 2018 |
33 | Makarska, Croatia | July 12, 2018 |
34 | Split, Croatia | July 12, 2018 |
35 | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | July 10, 2018 |
36 | Belgrade, Serbia | July 7, 2018 |
37 | Mostar, Bosnia and Herzegovina | July 5, 2018 |
38 | Split, Croatia | July 4, 2018 |
39 | Rijeka, Croatia | July 4, 2018 |
40 | Senj, Croatia | July 3, 2018 |
41 | Plitvice Lakes National Park, Croatia | July 2, 2018 |
42 | Gračac, Croatia | July 1, 2018 |
43 | Zadar, Croatia | June 30, 2018 |
44 | Šibenik, Croatia | June 29, 2018 |
45 | Split, Croatia | June 23, 2018 |
46 | Rijeka, Croatia | June 22, 2018 |
47 | Bolzano, Italy | June 15, 2018 |
48 | Zürich, Switzerland | June 9, 2018 |
49 | Luxembourg City, Luxembourg | May 30, 2018 |
50 | Koblenz, Germany | May 27, 2018 |
51 | Bochum, Germany | May 22, 2018 |
52 | Amsterdam, Netherlands | May 11, 2018 |
53 | London, United Kingdom | May 6, 2018 |
54 | Fuengirola, Spain | May 4, 2018 |
55 | London, United Kingdom | April 26, 2018 |
56 | Victoria, Australia | March 1, 2017 |
57 | Pemenang, Indonesia | February 16, 2018 |
58 | Victoria, Australia | December 10, 2017 |
59 | East Kalimantan, Indonesia | December 1, 2017 |
60 | Sabah, Malaysia | October 28, 2017 |
61 | Victoria, Australia | September 1, 2017 |
62 | Pemenang, Indonesia | August 2, 2017 |
63 | Bali, Indonesia | August 1, 2017 |
64 | Victoria, Australia | March 1, 2017 |
65 | Niseko, Japan | February 1, 2017 |
66 | Victoria, Australia | July 31, 2016 |
67 | Queenstown, New Zealand | July 23, 2016 |
68 | Victoria, Australia | April 30, 2016 |
69 | Darjeeling, India | April 24, 2016 |
70 | Shillong, India | April 16, 2016 |
71 | Varanasi, India | April 8, 2016 |
72 | Agra, India | April 6, 2016 |
73 | Jaipur, India | April 6, 2016 |
74 | Jodhpur, India | April 5, 2016 |
75 | Jaisalmer, India | April 4, 2016 |
76 | Delhi, India | April 1, 2016 |
77 | Victoria, Australia | October 1, 2015 |
78 | London, United Kingdom | September 27, 2015 |
79 | Munich, Germany | September 24, 2015 |
80 | Prague, Czechia | September 23, 2015 |
81 | Bratislava, Slovakia | September 22, 2015 |
82 | Budapest, Hungary | September 21, 2015 |
83 | Vienna, Austria | September 20, 2015 |
84 | Munich, Germany | September 20, 2015 |
85 | London, United Kingdom | September 19, 2015 |
86 | Victoria, Australia | January 31, 2015 |
87 | Vientiane, Laos | January 6, 2015 |
88 | Luang Namtha, Laos | January 4, 2015 |
89 | Chiang Mai, Thailand | January 1, 2015 |
90 | Old Bagan, Myanmar (Burma) | December 25, 2014 |
91 | Yangon, Myanmar (Burma) | December 20, 2014 |
92 | Victoria, Australia | August 1, 2014 |
93 | Bali, Indonesia | July 1, 2014 |
94 | Victoria, Australia | May 1, 2014 |
95 | Hobart, Australia | April 1, 2014 |
96 | Victoria, Australia | February 1, 2014 |
97 | Bohol, Philippines | January 31, 2014 |
98 | Hong Kong | January 1, 2014 |
99 | Kathmandu, Nepal | December 20, 2013 |
100 | Victoria, Australia | July 2, 2013 |
101 | Bali, Indonesia | July 1, 2013 |
102 | Hong Kong | June 1, 2013 |
103 | Taipei, Taiwan | May 1, 2013 |
104 | Hong Kong | April 2, 2013 |
105 | Kuala Lumpur, Malaysia | April 1, 2013 |
106 | Hong Kong | March 10, 2013 |
107 | Tokyo, Japan | March 1, 2013 |
108 | Hong Kong | November 1, 2012 |
109 | Macau | October 28, 2012 |
110 | Bangkok, Thailand | October 20, 2012 |
111 | Chiang Mai, Thailand | October 5, 2012 |
112 | Semporna, Malaysia | September 20, 2012 |
113 | Kota Kinabalu, Malaysia | September 5, 2012 |
114 | Singapore | September 4, 2012 |
115 | Kuala Lumpur, Malaysia | September 1, 2012 |
116 | London, United Kingdom | August 6, 2012 |
117 | Bilbao, Spain | August 5, 2012 |
118 | San Sebastián, Spain | August 3, 2012 |
119 | Pamplona, Spain | August 2, 2012 |
120 | Bilbao, Spain | August 1, 2012 |
121 | London, United Kingdom | July 31, 2012 |
122 | Marrakesh, Morocco | July 20, 2012 |
123 | Essaouira, Morocco | July 19, 2012 |
124 | Casablanca, Morocco | July 18, 2012 |
125 | Fes, Morocco | July 17, 2012 |
126 | Erfoud, Morocco | July 16, 2012 |
127 | Ouarzazate, Morocco | July 16, 2012 |
128 | Marrakesh, Morocco | July 15, 2012 |
129 | London, United Kingdom | June 6, 2012 |
130 | Glasgow, United Kingdom | June 4, 2012 |
131 | London, United Kingdom | June 2, 2012 |
132 | Berlin, Germany | June 1, 2012 |
133 | London, United Kingdom | May 21, 2012 |
134 | Vaduz, Liechtenstein | May 20, 2012 |
135 | London, United Kingdom | May 2, 2012 |
136 | Granada, Spain | May 1, 2012 |
137 | London, United Kingdom | April 2, 2012 |
138 | Dublin, Ireland | April 1, 2012 |
139 | London, United Kingdom | January 16, 2012 |
140 | Reykjavík, Iceland | January 15, 2012 |
141 | London, United Kingdom | January 1, 2012 |
142 | Prague, Czechia | December 31, 2011 |
143 | Söll, Austria | December 25, 2011 |
144 | London, United Kingdom | November 2, 2011 |
145 | Madeira, Portugal | November 1, 2011 |
146 | London, United Kingdom | October 12, 2011 |
147 | Venice, Italy | October 11, 2011 |
148 | Florence, Italy | October 10, 2011 |
149 | Rome, Italy | October 1, 2011 |
150 | London, United Kingdom | September 24, 2011 |
151 | Munich, Germany | September 23, 2011 |
152 | London, United Kingdom | September 2, 2011 |
153 | Stockholm, Sweden | September 1, 2011 |
154 | London, United Kingdom | August 2, 2011 |
155 | Edinburgh, United Kingdom | August 1, 2011 |
156 | London, United Kingdom | July 5, 2011 |
157 | Thira, Greece | July 3, 2011 |
158 | Mykonos, Mikonos, Greece | July 2, 2011 |
159 | Athens, Greece | July 1, 2011 |
160 | London, United Kingdom | June 2, 2011 |
161 | Lauterbrunnen, Switzerland | June 1, 2011 |
162 | London, United Kingdom | May 22, 2011 |
163 | Amsterdam, Netherlands | May 20, 2011 |
164 | London, United Kingdom | May 2, 2011 |
165 | Ljubljana, Slovenia | May 1, 2011 |
166 | London, United Kingdom | April 5, 2011 |
167 | Lombardy, Italy | April 3, 2011 |
168 | Genoa, Italy | April 3, 2011 |
169 | Monaco | April 2, 2011 |
170 | Marseille, France | April 1, 2011 |
171 | London, United Kingdom | February 21, 2011 |
172 | Barcelona, Spain | February 20, 2011 |
173 | London, United Kingdom | February 2, 2011 |
174 | Brussels, Belgium | February 1, 2011 |
175 | London, United Kingdom | January 16, 2011 |
176 | Paris, France | January 15, 2011 |
177 | London, United Kingdom | November 1, 2010 |
178 | Rio de Janeiro, Brazil | October 28, 2010 |
179 | Puerto Iguazú, Argentina | October 22, 2010 |
180 | Buenos Aires, Argentina | October 10, 2010 |
181 | Puerto Madryn, Argentina | October 9, 2010 |
182 | Puerto Natales, Chile | October 1, 2010 |
183 | El Calafate, Argentina | October 1, 2010 |
184 | El Chaltén, Argentina | September 30, 2010 |
185 | San Carlos de Bariloche, Argentina | September 29, 2010 |
186 | Mendoza, Argentina | September 25, 2010 |
187 | Salta, Argentina | September 24, 2010 |
188 | Tupiza, Bolivia | September 23, 2010 |
189 | Uyuni, Bolivia | September 22, 2010 |
190 | La Paz, Bolivia | September 22, 2010 |
191 | Coroico, Bolivia | September 21, 2010 |
192 | La Paz, Bolivia | September 15, 2010 |
193 | Copacabana, Bolivia | September 14, 2010 |
194 | Cusco, Peru | September 5, 2010 |
195 | Arequipa, Peru | September 4, 2010 |
196 | Huacachina, Peru | September 1, 2010 |
197 | Callao Region, Peru | September 2, 2010 |
198 | Huaraz, Peru | September 1, 2010 |
199 | Huanchaco, Peru | August 31, 2010 |
200 | Cuenca, Ecuador | August 26, 2010 |
201 | Latacunga, Ecuador | August 11, 2010 |
202 | Quito, Ecuador | August 1, 2010 |
203 | Queensland, Australia | May 1, 2010 |
204 | Port Vila, Vanuatu | April 1, 2010 |
205 | Queensland, Australia | December 31, 2009 |
206 | Ho Chi Minh City, Vietnam | December 3, 2009 |
207 | Kep Province, Cambodia | December 1, 2009 |
208 | Krong Siem Reap, Cambodia | November 30, 2009 |
209 | Ho Chi Minh City, Vietnam | November 25, 2009 |
210 | Queensland, Australia | December 1, 2008 |
211 | Osaka, Japan | January 25, 2008 |
212 | Nikko, Japan | November 23, 2008 |
213 | Tokyo, Japan | November 22, 2008 |
214 | Kyoto, Japan | November 21, 2008 |
215 | Osaka, Japan | November 20, 2008 |
216 | Queensland, Australia | May 1, 2008 |
217 | Hanoi, Vietnam | March 26, 2008 |
218 | Hội An, Vietnam | March 20, 2008 |
219 | Ho Chi Minh City, Vietnam | March 18, 2008 |
220 | Queensland, Australia | August 1, 2007 |
221 | Christchurch, New Zealand | July 4, 2007 |
222 | Queenstown, New Zealand | July 3, 2007 |
223 | Greymouth, New Zealand | July 2, 2007 |
224 | Christchurch, New Zealand | July 1, 2007 |
225 | Queensland, Australia | May 1, 2006 |
226 | Cairo, Egypt | April 20, 2006 |
227 | Aswan, Egypt | April 18, 2006 |
228 | Cairo, Egypt | April 17, 2006 |
229 | Rombo, Tanzania | April 11, 2006 |
230 | Nakuru, Kenya | April 1, 2006 |
231 | Ngorongoro Conservation Area, Tanzania | March 30, 2006 |
232 | Zanzibar Archipelago, Tanzania | March 26, 2006 |
233 | Dar es Salaam, Tanzania | March 24, 2006 |
234 | Nkhata Bay, Malawi | March 20, 2006 |
235 | Livingstone, Zambia | March 11, 2006 |
236 | Victoria Falls, Zimbabwe | March 11, 2006 |
237 | Chobe, Botswana | March 7, 2006 |
238 | Maun, Botswana | March 6, 2006 |
239 | Kang, Botswana | March 5, 2006 |
240 | Johannesburg, South Africa | March 4, 2006 |
241 | Queensland, Australia | March 1, 2005 |
242 | Hobart, Australia | February 1, 2005 |
243 | Launceston, Australia | January 29, 2005 |
244 | Hobart, Australia | January 26, 2005 |
245 | Queensland, Australia | January 1, 2005 |
246 | Christchurch, New Zealand | July 1, 2004 |
247 | Queensland, Australia | January 1, 2004 |
Where to next…
Photos & stories from around the world